Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Mục: | cỏ nhân tạo | màu sắc: | Màu xanh lá cây, Màu xanh lá cây táo, Màu xanh lá cây nhạt, Màu be |
---|---|---|---|
Vật tư: | PE, PP | Đống chiều cao: | 35mm |
Tỉ trọng: | 18900 mũi may / mét vuông | Chiều dài cuộn: | 20 m - 25 m |
Chiều rộng của cuộn: | Lên T0 4cm | Bưu kiện: | 2m * 25m / 4m * 25m. Đóng gói ở dạng cuộn với màng PP |
Sao lưu: | PP, lông cừu | Yêu cầu điền: | Không |
Sự bảo đảm: | 5 năm - 10 năm | ||
Làm nổi bật: | Cỏ giả sân vườn,Cỏ giả sân vườn,Cỏ nhân tạo sân vườn 30mm |
Cỏ nhân tạo sân vườn 30mm
Thông số kỹ thuật:
Thông tin cơ bản | Loại sợi | Monofilament PE + PPE xoăn | |
Dtex | 8000 / 6f + 4000 / 6f | ||
Màu sắc | 4 tông màu hoặc 3 tông màu xanh lá cây | ||
Chiều cao (mm) | 20 | ||
Máy đo (inch) | 3/8 | ||
Tufts trên mét | 150 | ||
Xe kéo / m² | 15750 | ||
Sao lưu | PP + lông cừu |
Khác | Chiều rộng sợi | 0,9mm (± 0,4mm) | |
Độ dày sợi | 130µm (± 5%) | ||
Lực biên (N) | ≧ 30 | ||
Độ bền màu của sợi | Thang màu xanh lam ≧ 7;thang màu xám ≧ 4 | ||
UV ổn định | > 6000 giờ | ||
Tốc độ thâm nhập | 60Ltr / phút (không nạp) | ||
Lỗ thoát nước | > 39 / ㎡ (đường kính lỗ: 4-5mm) | ||
Điều hành tạm thời | -50 ℃ -60 ℃ hoặc -58 ℉ -140 ℉ | ||
Trọng lượng cỏ | 2539g / ㎡ (± 110) |
Điểm bán hàng | • cỏ cảnh quan kinh tế nhất trong số tất cả | ||
• đa chức năng;thích hợp cho một loạt các địa điểm giải trí như vườn, công viên, sân chơi và sân gôn;là một vật liệu tốt cho cảnh quan và trang trí | |||
• mức độ mô phỏng cao đối với cỏ tự nhiên bởi nhiều màu cỏ và sự kết hợp của các loại sợi thẳng và xoăn phong phú | |||
• đặc biệt an toàn cho trẻ em vì không cần bơm | |||
• dễ dàng lắp đặt và bảo trì hơn nhiều so với cỏ tự nhiên;không cần đội lắp đặt hoặc máy móc;chi phí bảo trì thấp | |||
• đặc biệt phổ biến ở một số quốc gia và khu vực như Trung Đông (đối với thời tiết sa mạc), Úc (đối với chính sách trợ cấp để tiết kiệm nước);Pháp (giống như Úc). |
Thông tin công ty
Sự miêu tả:
Chứng chỉ
Lợi thế cạnh tranh:
Dự án